Каталог
Каталог

Электродвигатели

мощн. кВт Тип цена руб с НДС
500 об/мин
5,5 160S12 45 078
6 160М12 47 843
6 180S12 50 511
7,5 180МА12 58 220
9 180МВ12 65 068
11 200М12 79 563
13 200LА12 92 107
15 200LB12 101 597
18,5 225МА12 102 334
22 250S12 133 347
30 250М12 155 653
37 280S12 190 017
45 280М12 230 741
45 315SA12 265 991
55 315S12 279 989
75 315М12 319 206
90 355SMA12 553 432
110 355MLA12 683 059
132 355MLB12 736 354
мощн. кВт Тип цена руб с НДС
600 об/мин
22 250S10 159 254
30 250М10 163 438
37 280S10 199 521
45 280М10 246 893
55 315SА10 263 163
75 315SB10 293 988
90 315М10 364 680
110 355SMA10 498 089
132 355SMB10 542 365
160 355MLА10 633 125
200 355MLВ10 758 617
мощн. кВт Тип цена руб с НДС
    IE0 IE1 IE2 IE3
750 об/мин
7,5 160S8   33 156 38 129  
11 160М8   38 726 44 535  
15 180М8     49 598  
18,5 200М8     66 302  
22 200L8   73 685    
30 225М8     88 334  
37 250S8     111 123 122 235
45 250М8     129 711 142 682
55 280S8     158 348 174 183
75 280М8     200 644 220 708
90 315S8       243 470
110 315М8       277 571
132 355SMA8       481 245
160 355SMB8       520 741
200 355MLА6       593 964
250 355MLВ6       669 413
мощн. кВт Тип цена руб с НДС
    IE0 IE1 IE2 IE3
1000 об/мин
0,55          
0,75 80А6   13642 15689  
1,1 80В6   14679 16880  
1,5 90L6   15037    
2,2 100L6   17353 19956  
3 112МА6   21761 25025  
4 112МВ6   22198    
5,5 132S6   19703 26008  
7,5 132М6   21879    
11 160S6   31253 35941  
15 160М6   37368 42973  
18,5 180М6   46336    
22 200М6   59934 68924  
30 200L6 71658 78826    
37 225М6   85714 98571  
45 250S6   102772 118189  
55 250М6   121225 139409  
75 280S6   154250 169676  
90 280М6   194565 214020  
110 315S6     251004 276104
132 315М6     272548 299804
160 355SMA6   484780 533258  
200 355SMB6   484780 557497  
250 355MLА6     610168 671185
315 355MLВ6       684911
355 355MLС6       742521
400          
450          
500          
мощн. кВт Тип цена руб с НДС
    IE0 IE1 IE2 IE3
1500 об/мин
0,55 71А4 11 253   13 503  
0,75 71В4   11 614 13 936  
1,1 80А4   12 283 15 968  
1,5 80В4   13 316 17 977  
2,2 90L4   14 509    
3 100S4 15 933 17 526 19 629  
4 100L4   19 925 21 918  
5,5 112М4   21 676 27 095  
7,5 132S4   17 802 26 703  
11 132М4   21 197    
15 160S4   31 389 36 098  
18,5 160М4   36 282 41 723  
22 180S4   41 853 48 130  
30 180М4   53 131    
37 200М4   67 316 77 414  
45 200L4   76 436    
55 225М4   85 159 97 933  
75 250S4   122 631 147 158  
90 250М4   139 409 153 350  
110 280S4   166 675 183 343  
132 280М4     192 978 250 871
160 315S4     273 429 300 772
200 315М4     301 580 331 738
250 355SMA4     508 819  
315 355SMB4     572 037  
355 355SMC4     611 852  
400 355MLB4       647 253
450 355MLC4       717 332
500 355MLD4       717 332
мощн. кВт Тип цена руб с НДС
    IE0 IE1 IE2 IE3
3000 об/мин
0,55          
0,75 71А2   9 057 10 415  
1,1 71В2   9 651 11 098  
1,5 80А2   10 709 12 316  
2,2 80В2   11 439 13 154  
3 90L2   11 916 13 703  
4 100S2   13 071 16 992  
5,5 100L2   21 096 23 416  
7,5 112М2   21 377 23 515  
11 132М2   20 655 25 817  
15 160S2   33 700 38 754  
18,5 160М2   35 873 41 254  
22 180S2   41 853 46 874  
30 180М2     47 966  
37 200М2     65 145  
45 200L2     75 567  
55 225М2   85 852 98 729  
75 250S2   114 760 126 236  
90 250М2   137 658 151 424  
110 280S2   162 578 170 706  
132 280М2     186 766  
160 315S2     248 781 273 659
200 315М2     283 652 312 016
250 315МВ2     420 438  
250 355SMA2   537 907 575 560  
315 355SMB2     590 348  
355 355SMC2     602 200  
400 355MLB2       712 405
450 355MLC2       712 405
Гарантия 5
(производитель ELVERT)
Индивидуальный
подход к клиенту
Возможность формирования
складских остатков под клиента
Высокое качество
выполняемых работ
Квалифицированные
специалисты
Оставить заявку Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время и уточнит все детали заказа
Я принимаю условия пользовательского соглашения
Оставить заявку Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время и уточнит все детали заказа
Я принимаю условия пользовательского соглашения